= 網 站 分 類 =
- 常用電話
- 新聞. 傳媒
- 購物
- 飲食.餐廳
- 金融. 債券
- 地產
- 商業服務
> 法律 / 顧問
> 廣告 / 印刷
> 商務服務
> 物流 / 運輸
- 生活服務
- 交友. 徵婚
- 個人保健護理
- 家居. 裝飾
- 醫院. 診所
- 教育. 培訓
> 學校
> 語言學習
> 興趣培訓
> 職業技能訓練
> 補習班家教
- 互聯網
- 電腦
- 政府部門
- 娛樂. 遊戲
- 體育. 休閑
- 社會文化
- 公司. 機構
目前位置:首頁 >> 香港常用電話
亞洲國家區號 - 歐洲國家區號 - 北美洲國家區號 - 南美洲國家區號 - 非洲國家區號 - 大洋洲國家區號
亞洲國家區號
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Afghanistan | 阿富汗 | 93 |
| Armenia | 亞美尼亞 | 374 |
| Bahrain | 巴林 | 973 |
| Bangladesh | 孟加拉國 | 880 |
| Bhutan | 不丹 | 975 |
| Brunei | 文萊 | 673 |
| Burma | 緬甸 | 95 |
| china | 中國 | 86 |
| Georgia | 格魯吉亞 | 995 |
| Hongkong | 香港 | 852 |
| India | 印度 | 91 |
| Indonesia | 印度尼西亞 | 62 |
| Iran | 伊朗 | 98 |
| Iraq | 伊拉克 | 964 |
| Israel | 以色列 | 972 |
| Japan | 日本 | 81 |
| Jordan | 約旦 | 962 |
| Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | 855 |
| Kazakstan | 哈薩克斯坦 | 327 |
| Korea | 韓國 | 82 |
| Kuwait | 科威特 | 965 |
| Kyrgyzstan | 吉爾吉斯坦 | 331 |
| Laos | 老撾 | 856 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 961 |
| Macao | 澳門 | 853 |
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Malaysia | 馬來西亞 | 60 |
| Maldives | 馬爾代夫 | 960 |
| Monaco | 摩納哥 | 377 |
| Mongolia | 蒙古 | 976 |
| Nepal | 尼泊爾 | 977 |
| North Korea | 朝鮮 | 850 |
| Oman | 阿曼 | 968 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | 92 |
| Philippines | 菲律賓 | 63 |
| Qatar | 卡塔爾 | 974 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 966 |
| Singapore | 新加坡 | 65 |
| Sri Lanka | 斯裏蘭卡 | 94 |
| Syria | 敘利亞 | 963 |
| Taiwan | 台灣省 | 886 |
| Taiwan | 台灣 | 886 |
| Tajikstan | 塔吉克斯坦 | 992 |
| Thailand | 泰國 | 66 |
| Turkey | 土耳其 | 90 |
| Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | 993 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | 971 |
| Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | 233 |
| Vietnam | 越南 | 84 |
| Yemen | 也門 | 967 |
歐洲國家區號
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Albania | 阿爾巴尼亞 | 355 |
| Andorra | 安道爾共和國 | 376 |
| Austria | 奧地利 | 43 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 994 |
| Bosnei | 波黑 | 387 |
| Bulgaria | 保加利亞 | 359 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 357 |
| Czech Republic | 捷克 | 420 |
| Denmark | 丹麥 | 45 |
| Estonia | 愛沙尼亞 | 372 |
| Finland | 芬蘭 | 358 |
| France | 法國 | 33 |
| Germany | 德國 | 49 |
| Gibraltar | 直布羅陀 | 350 |
| Greece | 希臘 | 30 |
| Hungary | 匈牙利 | 36 |
| Iceland | 冰島 | 354 |
| Ireland | 愛爾蘭 | 353 |
| Italy | 意大利 | 39 |
| Latvia | 拉脫維亞 | 371 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 4175 |
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Lithuania | 立陶宛 | 370 |
| Luxembourg | 盧森堡 | 352 |
| Malta | 馬耳他 | 356 |
| Moldova, Republic of | 摩爾多瓦 | 373 |
| Netherlands | 荷蘭 | 31 |
| Norway | 挪威 | 47 |
| Poland | 波蘭 | 48 |
| Portugal | 葡萄牙 | 351 |
| Romania | 羅馬尼亞 | 40 |
| Russia | 俄羅斯 | 7 |
| San Marino | 聖馬力諾 | 378 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 421 |
| Slovenia | 斯洛文尼亞 | 386 |
| Spain | 西班牙 | 34 |
| Sweden | 瑞典 | 46 |
| Switzerland | 瑞士 | 41 |
| Ukraine | 烏克蘭 | 380 |
| United Kiongdom | 英國 | 44 |
| Vatican | 梵蒂岡 | 379 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | 381 |
| Belgium | 比利時 | 32 |
北美洲國家區號
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Alaska(U.S.A) | 阿拉斯加 | 1907 |
| Anguilla | 安圭拉島 | 1264 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 1268 |
| Aruba | 阿魯巴 | 297 |
| Bahamas | 巴哈馬 | 1809 |
| Barbados | 巴巴多斯 | 1246 |
| BermudaIs. | 百慕大群島 | 1441 |
| Canada | 加拿大 | 1 |
| Cayman Is. | 開曼群島 | 1345 |
| Dominica Rep. | 多米尼加共和國 | 1890 |
| Greenland | 格陵蘭島 | 299 |
| Grenada | 格林納達 | 1809 |
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Hawaii | 夏威夷 | 1808 |
| Jamaica | 牙買加 | 1876 |
| Midway I. | 中途島 | 1808 |
| Montserrat Is | 蒙特塞拉特島 | 1664 |
| Netheriands Antilles | 荷屬安的列斯 | 599 |
| PuertoRico | 波多黎各 | 1787 |
| Saint Lucia | 聖盧西亞 | 1758 |
| Saint Vincent | 聖文森特島 | 1784 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 1809 |
| United States of America | 美國 | 1 |
| Wake I. | 威克島 | 1808 |
南美洲國家區號
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Argentina | 阿根廷 | 54 |
| Belize | 伯利茲 | 501 |
| Bolivia | 玻利維亞 | 591 |
| Brazil | 巴西 | 55 |
| Chile | 智利 | 56 |
| Colombia | 哥倫比亞 | 57 |
| Costa Rica | 哥斯達黎加 | 506 |
| Cuba | 古巴 | 53 |
| Ecuador | 厄瓜多爾 | 593 |
| EISalvador | 薩爾瓦多 | 503 |
| Falkland Is. | 福克蘭群島 | 500 |
| French Guiana | 法屬圭亞那 | 594 |
| Guatemala | 危地馬拉 | 502 |
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Guyana | 圭亞那 | 592 |
| Haiti | 海地 | 509 |
| Honduras | 洪都拉斯 | 504 |
| Martinique | 馬提尼克 | 596 |
| Mexico | 墨西哥 | 52 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 505 |
| Panama | 巴拿馬 | 507 |
| Paraguay | 巴拉圭 | 595 |
| Peru | 秘魯 | 51 |
| Suriname | 蘇裏南 | 597 |
| Uruguay | 烏拉圭 | 598 |
| Venezuela | 委內瑞拉 | 58 |
非洲國家區號
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Algeria | 阿爾及利亞 | 213 |
| Angola | 安哥拉 | 244 |
| Ascension | 阿森松 | 247 |
| Benin | 貝甯 | 229 |
| Botswana | 博茨瓦納 | 267 |
| Burkina-faso | 布基納法索 | 226 |
| Burundi | 布隆迪 | 257 |
| Cameroon | 喀麥隆 | 237 |
| Cape Verde | 佛得角 | 238 |
| Central African Republic | 中非共和國 | 236 |
| Comoros | 科摩羅 | 269 |
| Chad | 乍得 | 235 |
| Congo, Republic of | 剛果共和國 | 242 |
| Congo, Democratic Republic of The | 剛果民主共和國 | 243 |
| Djibouti | 吉布提 | 253 |
| Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 240 |
| Eritrea | 厄立特裏亞 | 291 |
| Egypt | 埃及 | 20 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 251 |
| Gabon | 加蓬 | 241 |
| Gambia | 岡比亞 | 220 |
| Ghana | 加納 | 233 |
| Guinea | 幾內亞 | 224 |
| Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | 245 |
| IvoryCoast | 科特迪瓦 | 225 |
| Kenya | 肯尼亞 | 254 |
| Lesotho | 萊索托 | 266 |
| Liberia | 利比裏亞 | 231 |
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Libya | 利比亞 | 218 |
| Madagascar | 馬達加斯加 | 261 |
| Malawi | 馬拉維 | 265 |
| Mali | 馬裏 | 223 |
| Mauritania | 毛裏塔尼亞 | 222 |
| Mauritius | 毛裏求斯 | 230 |
| Morocco | 摩洛哥 | 212 |
| Mozambique | 莫桑比克 | 258 |
| Namibia | 納米比亞 | 264 |
| Niger | 尼日爾 | 227 |
| Nigeria | 尼日利亞 | 234 |
| Reunion | 留尼旺 | 262 |
| Sao Tome and Principe | 聖多美和普林西比 | 239 |
| Senegal | 塞內加爾 | 221 |
| Seychelles | 塞舌爾 | 248 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 232 |
| Somali | 索馬裏 | 252 |
| South Africa | 南非 | 27 |
| Sudan | 蘇丹 | 249 |
| Swaziland | 斯威士蘭 | 268 |
| Tanzania | 坦桑尼亞 | 255 |
| Togo | 多哥 | 228 |
| Tunisia | 突尼斯 | 216 |
| Uganda | 烏幹達 | 256 |
| Zaire | 紮伊爾 | 243 |
| Zambia | 贊比亞 | 260 |
| Zimbabwe | 津巴布韋 | 263 |
大洋國家區號洲
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| Cook Is. | 庫克群島 | 682 |
| French Polynesia | 法屬玻利尼西亞 | 689 |
| Mariana Is | 馬裏亞那群島 | 1670 |
| Papua New Cuinea | 巴布亞新幾內亞 | 675 |
| Australia | 澳大利亞 | 61 |
| Christmas I. | 聖誕島 | 61 9164 |
| Cocos I. | 科科斯島 | 61 9162 |
| Cook IS. | 科克群島 | 682 |
| Fiji | 斐濟 | 679 |
| Guam | 關島 | 671 |
| Kiribati | 基裏巴斯 | 686 |
| Nauru | 瑙魯 | 674 |
| 英文 | 中文 | 國家區號 |
|---|---|---|
| NewZealand | 新西蘭 | 64 |
| Niue I. | 紐埃島 | 683 |
| Norfolk I, | 諾福克島 | 6723 |
| Samoa Eastern | 東薩摩亞(美) | 684 |
| Samoa Western | 西薩摩亞 | 685 |
| Samoa,Eastern | 東薩摩亞 | 684 |
| Solomon Is | 所羅門群島 | 677 |
| Tonga | 湯加 | 676 |
| Tuvalu | 圖瓦盧 | 688 |
| Vanuatu | 瓦努阿圖 | 678 |